| Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| Εγγύηση (έτος): | 1 έτος | Χρώμα: | Μαύρο, μαύρο ή άλλα χρώματα | 
|---|---|---|---|
| Πακέτο: | - Ναι, ναι. | Σειρά: | Για επιχειρήσεις | 
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τηλεφωνικό κέντρο και σε απευθείας σύνδεση τεχνική υποστήριξη, κατάρτιση Onsite και επιθεώρηση | Κατάσταση των προϊόντων: | Νέο | 
| Τύπος: | Συγκεντρωτικά, τοίχοι | Τύπος διεπαφής: | Παρουσίαση σε συνέχειες, usb | 
| Όνομα μοντέλου: | Ελέγχων τιμών POS-0096 | Σημεία επαφής: | 10 σημεία | 
| οθόνη αφής: | 10.1 ίντσες | Σύστημα: | Android 7.1 | 
| Μνήμη RAM: | 2g | SSD: | 16G | 
| Τύπος αφής: | Συγκεντρωτική επαφή | Ανιχνευτής: | Ενσωματωμένο 1D/2D | 
| Σχήμα | POS-0096 Ελέγχων τιμών | ||||
| Σύστημα | CPU | Το τετραπλό πυρήνα του φλοιού A17,1.8G,RK3288-S2809 | |||
| Μνήμη RAM | 2GB | ||||
| Εσωτερική μνήμη | 16GB | ||||
| Σύστημα λειτουργίας | Android 7.1 | ||||
| Εικόνα αφής | Δέκα σημεία χωρητικής επαφής | ||||
| Εμφάνιση | Πίνακα | 10.1" LCD BOE Πρωτότυπο πάνελ | |||
| Απόφαση | 1280*800 (H*V) | ||||
| Πίτσα των pixel | 56.5(H) * RGB * 169,5 (V) (mm) | ||||
| Διατάξη των pixel | Διατάξη λωρίδας RGB των εικονοστοιχείων | ||||
| Χρόνος απόκρισης | 20 (τύπος) 35 (μέγιστο) | ||||
| Φωτεινότητα | Τύπος 400· Min. 350 (cd/m2) | ||||
| Ομοιότητα φωτεινότητας | Συνήθως 80%· ελάχιστο 75% @9P | ||||
| Ενεργός χώρος | 216.96(H) x135.6mm(V) (mm) | ||||
| Τρόπος εμφάνισης | Συνήθως μαύρο, ADS | ||||
| Έπαιζε χρώματα; | 16.2M | ||||
| Πίτσα των pixel | 56.5(H) * RGB * 169.5 (V) | ||||
| Γωνία θέασης (CR>10) | Τύπος 85/85/85/85 | ||||
| Αναλογία αντίθεσης | Τύπος 900:1, Min. 700:1 | ||||
| Κατανάλωση ενέργειας | Μέγιστο 4,2w | ||||
| Διάσταση περίγραμμα | 228.6 (H) * 149.2 (V) | ||||
| Δίκτυο | WiFi | 802.11β/g/n | |||
| Ethernet | RJ45 | ||||
| Πυροκαθαρισμός | Bluetooth 3.0/4.0 | ||||
| Διασύνδεση | USB | Υποδοχέας USB *7 (2.0) | |||
| USB | USB OTG *1 (2.0) | ||||
| RJ45 | Για σύνδεση στο Ethernet | ||||
| RJ11 | Για σύνδεση με το συρτάρι με τα μετρητά | ||||
| Δικτυωτής | Συνεχή ισχύς εισόδου | ||||
| 1D/ 2D σαρωτής | Πηγή φωτός | LED/ Κόκκινο LED | |||
| Αισθητήρας | 752x480 εικόνες | ||||
| Ταχύτητα σάρωσης | 300 εικόνες/σημ. | ||||
| Δυνατότητα αποκωδικοποίησης | 1D: Κωδικός 128/κωδικός 39/κωδικός 93/κωδικός 11/IN 2of5/Διακριτό 2of5, Κινέζικα 2of5/codabar/MSI/RSS/UPC/EAN 2D: Κωδικός QR, PDF417, DataMatrix, Κώδικας Αζτέκων, Ταχυδρομείο Κίνας, Ταχυδρομείο Κορέας, Κώδικας Han Xin, Κώδικας Maxi | ||||
| Απόφαση | 4 χιλιοστά | ||||
| Δείκτης | LED, μπιπ | ||||
| Άλλα | VESA | 75x75mm & 100*100mm | |||
| Τύπος | Εγκαταστάθηκε στον τοίχο | ||||
| Σκανέρ | Ενσωματωμένο | ||||
| Βάση στάθμευσης | Προαιρετικό | ||||
| Λογισμικό | Προαιρετικό / Λιανική πώληση και σούπερ μάρκετ | ||||




Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sasa Jiang
Τηλ.:: +86-13560150537