| Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| Κατάσταση των προϊόντων: | Αποθέματα | Τύπος: | Σκανέρ γραμμικού κώδικα, CCD 2D | 
|---|---|---|---|
| Τύπος στοιχείων ανίχνευσης: | CCD | Βάθος χρώματος: | τριανταδυάμπιτος | 
| Τύπος διεπαφής: | USB | Οπτικό ψήφισμα: | ≥4 εκ | 
| Ταχύτητα ανίχνευσης: | 30 φορές/δευτερόλεπτο | Εγγύηση (έτος): | 1 έτος | 
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Επιστροφή και αντικατάσταση, κατάρτιση Onsite και επιθεώρηση | Σχήμα: | 168 π.Χ. | 
| Λιμάνι: | USB | Ενδείξεις: | Σειρήνα & οδηγήσεις | 
| Λειτουργία: | 1D/2D | Συσκευαστή: | τριανταδυάμπιτος | 
| Τρόπος ανίχνευσης: | Χειροκίνητο/Συνεχής/Αυτοματοποιημένο | ταχύτητα: | 30 φορές/δευτερόλεπτο | 
| Βάθος του τομέα: | UPC/EAN 0,33mm(13mil) 50~230mm PCS 0.9 | Ακρίβεια σάρωσης: | ≥4mil/0,1mm (PCS90%,ΚΩΔΙΚΟΣ 39) | 
Bimi 2D σαρωτής barcode φορητός αναγνώστης barcode USB καλωδιακό σαρωτή για σούπερ μάρκετ ή εστιατόριο
| Τύπος | ΚΚΔ | |||
| Λιμάνι | USB | |||
| Ενδείξεις | Φωτοκόπηση και LED | |||
| CPU | 32 bit | |||
| Τρόπος σάρωσης | Χειροκίνητο/Συνεχής/Αυτοματοποιημένο | |||
| Ταχύτητα | 30 φορές/δευτερόλεπτο | |||
| Βαθμό πεδίου | UPC/EAN 0,33mm(13mil) 50~230mm PCS 0.9 | |||
| Ακρίβεια σάρωσης | ≥4mil/0.1mm ((PCS90%, CODE 39) | |||
| Κωδικός σάρωσης | 1D: UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,κωδικός 128,κωδικός 39,κωδικός 93,διαστολής 2 από 5, Μητρώο 2 των 5, Βιομηχανικό 2 των 5, Πρότυπο 2 των 5 ((IATA25)), Κόνταμπαρ ((NW-7), κλπ. 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, κλπ. | |||
| Μέγεθος προϊόντος | 175 × 71 × 86 χιλιοστά | |||
| Βάρος του προϊόντος | 130 g | |||
| Υλικό | ABS+PC | |||
| Δύναμη | DC5V/150mA | 






Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sasa Jiang
Τηλ.:: +86-13560150537