Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομασία προϊόντος: | Ελέγχων τιμών | Χρώμα: | Μαύρο |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 5 ίντσα | Υλικό: | πλαστικό ABS |
Σχεδιασμός: | Μοδάτα | Πλεονέκτημα: | Γρήγορη ανίχνευση |
Πιστοποιητικό: | CE, RoHS | Λειτουργία: | Σκανάρετε το αντικείμενο και θα τους δείξει την τιμή. |
Εφαρμογή: | Τιμές σε σούπερ μάρκετ | Λογότυπο: | Προσαρμοσμένο |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη | Εγγύηση: | 2 έτη |
Τύπος οθόνης αφής: | Χωρητική οθόνη | Σύστημα λειτουργίας: | Αρρενωπό OS |
Συσκευαστή: | D133 | Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: | 8G/16G |
Λιμάνι: | Κουάνγκτσοου/Σενζέν |
Σχήμα | POS-0098 Ελέγχων τιμών για σούπερ μάρκετ | ||||
Σύστημα | CPU | D133 τετραπλό πυρήνας A53,10,8GHz, 28nm | |||
Μνήμη RAM | 1GB (2GB/4GB προαιρετικά) | ||||
Εσωτερική μνήμη | 8GB (16GB/32GB προαιρετικά) | ||||
Σύστημα λειτουργίας | Android 10 | ||||
Επιθεωρητής προμηθειών, αναζητείται διανομέας της Βραζιλίας! | |||||
Εμφάνιση | Μέγεθος LCD | 5 ίντσες. | |||
Απόφαση | 800 × 3 ((RGB) × 480 | ||||
Οδηγός στοιχείο | ενεργός μήτρας TFT α-Si | ||||
Εικόνα αφής | Δέκα σημεία χωρητικής επαφής | ||||
Σημεία | 0.045 ((W) ×0.135 ((H) mm | ||||
Ενεργός χώρος | 108.0(W) × 64,8 ((H) mm | ||||
Μέγεθος μονάδας | 120.7(W) × 76.3(H) × 3.0(D) mm | ||||
Επεξεργασία επιφάνειας | Φυτά | ||||
Χρωματική διάταξη | Διάταξη RGB | ||||
Πίνακα Καταναλώσεις ενέργειας | (0,223 W) | ||||
Πίσω φωτισμός Κατανάλωση ενέργειας | (0,868W) | ||||
Κατεύθυνση προβολής ((Γκρι Αντίστροφη) | 6 η ώρα | ||||
Διασύνδεση | Ψηφιακό | ||||
Επιθεωρητής τιμών, Ισπανός διανομέας. | |||||
Δίκτυο | WiFi | Υποστήριξη, 802.11b/g/n | |||
Ethernet | RJ45 | ||||
Πυροκαθαρισμός | Bluetooth 3.0/4.0 | ||||
Διασύνδεση | USB | Υποδοχέας USB *2 (2.0) | |||
USB | USB OTG *1 (2.0) | ||||
RJ45 | Για σύνδεση με Ethernet ή POE | ||||
ΠΟΕ | Υποστήριξη | ||||
Δικτυωτής | Συνεχή ισχύς εισόδου ή POE | ||||
1D/ 2D σαρωτής | Αισθητήρας | 640 x 480 CMOS | |||
Ταχύτητα σάρωσης | 280 φορές / δευτερόλεπτο | ||||
Δείκτης | LED, μπίπερ | ||||
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης | 1D:UPC/EAN, Κωδικός 39, διαχωρισμός 2 από 5, Κωδικός 93, Κωδικός 128, CodaBar, Βιομηχανία25, Matrix25 2D:PDF417, Κωδικός QR, Μητρώο δεδομένων | ||||
Ελάχιστη ανάλυση | 0.1 mm(4mil) @ Κωδικός 39, PCS=90% | ||||
Απόσταση σάρωσης | 5mil: 5 έως 10 cm, μέγιστο 80 cm | ||||
Άλλα | Μέγεθος | 198*147mm & 33*48mm | |||
Τύπος | Εγκαταστάθηκε στον τοίχο | ||||
Σκανέρ | Ενσωματωμένο | ||||
Βάση στάθμευσης | Προαιρετικό | ||||
Λογισμικό | Προαιρετικό / Λιανική πώληση και σούπερ μάρκετ |
Περιγραφή των επιδόσεων του προϊόντος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sasa Jiang
Τηλ.:: +86-13560150537